2024년 부산 14회 1일차 (05월 03일)

인쇄

창 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 11:20 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이재봉 12 43 3.93↑ 0 0 0 12”13 동광주 11 선발 3-7 선발 4-4 선발 4-7 85.19 81.71 537/554
2 김준빈 26 31 3.92 21 63 79 11”57 김해B 13 선발 3-2 선발 5-1 선발 4-6 88.72 87.62 380/554
3 김무진 12 47 3.92 0 0 50 11”41 김해장 15 선발 5-4 선발 1-3 선발 1-3 85.53 85.35 441/554
4 박찬수 26 34 3.92 44 (44) 78 (78) 89 (89) 11”79 미원 11 선발 2-2 선발 3-1 선발 5-1 89.9 91.35 219/554
5 김태오 12 42 3.92 0 6 17 11”52 창원의 14 선발 5-5 선발 3-4 선발 2-5 84.27 84.12 473/554
6 배석현 26 34 3.92 10 33 57 12”14 세종 15 선발 5-2 선발 3-6 선발 3-7 85.86 85.69 433/554
7 분홍 임지춘 12 43 3.92 0 17 17 11”84 전주 11 선발 1-6 선발 4-5 선발 1-7 84.38 84.09 474/554

창 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 11:43 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 손성진 28 28 3.92 61 78 89 11”64 금정 16 선발 5-4 선발 3-2 선발 3-4 92.97 90.91 239/554
2 김일권 10 45 3.93 17 42 42 11”30 경남개 16 선발 4-4 선발 2-4 선발 2-7 88.59 87.39 390/554
3 김용남 8 48 3.93 11 37 74 11”86 광명 15 선발 5-1 선발 5-6 선결 4-3 88.09 88.22 354/554
4 김성수 11 47 3.85 0 0 0 11”88 창원의 15 선발 3-7 선발 4-7 선발 3-6 84.26 80.85 548/554
5 서한글 18 39 3.92 0 0 39 11”79 충북개 13 선발 5-6 선발 5-5 선발 4-3 86.15 82.83 507/554
6 김용대 1 57 3.92 0 0 0 11”67 광주 11 선발 4-7 선발 5-7 선발 1-4 83.25 82.57 515/554
7 분홍 임근태 9 45 3.92 0 4 22 11”46 부산 14 선발 3-4 선발 5-5 선발 2-4 83.88 84.7 456/554

창 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:06 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김성용 11 47 3.92 0 0 0 11”81 유성 11 선발 2-6 선발 1-7 선발 2-7 82.95 81.49 545/554
2 유주현 11 44 3.92 0 0 17 11”83 청평 11 선발 4-6 선발 6-6 선발 3-4 84.37 84.31 466/554
3 이승주 9 45 3.92 0 17 33 11”75 유성 14 선발 3-3 선발 3-2 선발 3-4 84.33 86.3 423/554
4 이규봉 7 49 3.92 28 67 78 11”20 청평 15 선발 2-1 선발 5-3 선결 5-6 89.26 88.23 353/554
5 배학성 4 50 3.92 0 39 67 11”67 유성 11 선발 4-3 선발 2-3 선발 5-2 85.81 88.58 343/554
6 박석기 8 49 3.92 0 0 11 11”55 경기개 15 선발 6-5 선발 3-5 선발 1-7 84.65 83.19 500/554
7 분홍 정진욱 12 42 3.93 6 22 39 12”24 유성 15 선발 2-6 선발 6-5 선발 3-2 85.52 85.11 444/554

창 제【 04 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:29 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 박유찬 13 43 3.92 0 6 17 11”84 일산 11 선발 6-7 선발 2-7 선발 2-5 83.89 83.49 490/554
2 조창인 9 48 3.92 24 52 76 11”91 동광주 13 선발 3-1 선발 4-1 선결 6-2 89.2 90.31 254/554
3 김상근 13 44 3.86 0 0 20 11”56 김해B 13 선발 2-4 선발 2-3 선발 3-4 87.53 84.38 465/554
4 양승용 10 43 3.92 0 0 0 11”86 대구 11 선발 4-7 선발 3-6 선발 3-6 83.89 82.09 525/554
5 김민욱 11 46 3.92 11 28 56 11”75 수성 09 선발 5-3 선발 6-4 선발 2-2 87.34 86.17 425/554
6 최유선 15 39 3.92 0 8 8 11”75 전주 15 선발 5-7 선발 1-6 선발 4-4 82.36 82.5 518/554
7 분홍 김 현 20 33 3.92 39 61 78 11”89 경기개 11 선발 5-2 선발 1-2 선발 2-1 88.4 89.59 286/554

창 제【 05 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:52 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 고재필 19 38 3.92 33 67 73 11”47 월평 14 선발 5-3 선발 4-2 선발 2-1 87.57 88.41 348/554
2 강철호 15 42 3.92 0 0 22 11”63 김해A 11 선발 3-5 선발 4-4 선발 4-3 83.93 84.29 467/554
3 박일영 14 44 3.92 6 28 39 11”36 의정부 14 선발 3-2 선발 4-4 선발 2-2 85.72 85.76 431/554
4 한임식 11 49 3.92 0 0 0 11”94 창원B 15 선발 1-7 선발 6-6 선발 2-6 81.37 80.37 552/554
5 장동민 12 43 3.92 0 0 6 11”76 가평 15 선발 3-6 선발 2-3 선발 1-5 83.71 82.8 509/554
6 유일선 7 50 3.92 23 31 77 11”57 팔당 14 선발 5-1 선발 1-3 선결 5-3 88.65 89.08 317/554
7 분홍 최종태 10 50 3.92 0 0 6 11”60 대구 11 선발 1-5 선발 1-6 선발 5-4 82.9 82.76 511/554

창 제【 06 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:15 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 권용재 9 52 3.92 6 33 50 11”53 팔당 14 선발 4-3 선발 2-4 선발 1-4 85.18 85.84 430/554
2 조영근 8 51 3.92 0 0 0 11”76 대전학 15 선발 4-4 선발 4-5 선발 3-4 83.82 82.81 508/554
3 정성기 2 55 3.92 0 0 5 11”70 일산 14 선발 2-5 선발 2-7 선발 1-7 84.18 81.48 546/554
4 이현재 11 44 3.93 0 0 0 12”19 부산 13 선발 1-4 선발 2-7 선발 1-7 84.84 83.39 494/554
5 이한성 6 49 3.92 11 44 50 11”56 광주개 14 선발 2-4 선발 5-2 선발 1-2 87.75 88.08 360/554
6 김용묵 12 43 3.92 0 24 62 11”39 인천 14 선발 3-7 선발 3-3 선발 1-3 85.05 85.09 445/554
7 분홍 강형묵 21 35 3.92 33 60 67 11”41 신사 16 선발 1-3 선준 4-6 선발 1-5 90.74 89.1 314/554

부 제【 01 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:38 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 최원호 10 46 3.92 5 14 19 11”36 대구 15 우수10-5 우수11-6 우수 8-4 90.21 91 232/554
2 오진우 11 45 3.92 0 0 4 11”12 의정부 15 우수11-6 우수 8-7 우수 7-6 89.95 87.11 402/554
3 조재호 14 42 3.92 14 41 41 11”50 청평 10 우수 1-4 우수 6-5 우수 2-2 92.63 93.07 169/554
4 황준하 22 33 3.93 67 (67) 67 (67) 75 (75) 11”17 세종 16 우수 8-1 우준10-5 우수 6-1 100.3 98.11 42/554
5 윤진규 25 29 3.93 14 45 55 11”02 동광주 16 우수12-5 우수 6-5 우수10-3 94.64 93.13 165/554
6 김지식 23 34 3.92 0 0 17 11”28 미원 10 우수 6-6 우수 5-4 우수 4-7 90.26 88.25 352/554
7 분홍 문영윤 14 41 3.93 0 19 29 11”45 인천 15 우수10-7 우수 7-4 우수11-4 89.54 90.1 263/554

부 제【 02 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:01 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 조성윤 20 40 3.92 0 6 11 11”34 동서울 13 우수10-7 우수12-5 우수11-7 89.53 89.07 318/554
2 한탁희 25 30 3.92 48 (48) 71 (71) 76 (76) 11”04 김포 16 우수12-7 우수 8-1 우수 6-2 98.83 95.65 96/554
3 최창훈 19 38 3.92 6 6 33 11”39 인천 14 우수 2-3 우수 1-6 우수 5-3 92.88 91.38 218/554
4 박성호 13 42 3.92 0 6 25 11”32 부산 13 우수 8-7 우수 7-5 우수10-3 92.13 89.84 274/554
5 김선구 27 27 3.92 0 8 50 11”43 신사 14 우수 4-3 우수 2-2 우수 3-4 91.43 91.78 207/554
6 전장윤 13 41 3.92 0 5 24 11”07 월평 14 우수 9-6 우수 9-5 우수 6-4 90.57 89.47 297/554
7 분홍 김철민 16 43 3.92 0 14 14 11”22 동광주 14 우수 3-4 우수 4-2 우수 5-2 87.97 90.53 248/554

부 제【 03 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:24 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 손진철 13 42 3.92 0 0 14 11”04 월평 14 우수 6-4 우수 6-6 우수10-7 91.2 90.24 260/554
2 장찬재 23 35 3.92 0 6 22 11”64 신사 13 우수 6-6 우수12-7 우수10-7 91.05 89.22 306/554
3 윤창호 18 44 3.92 6 (6) 6 (6) 6 (6) 11”19 전주 15 우수 6-5 우수11-7 우수 7-7 89.26 87.65 377/554
4 임재연 28 33 3.93 29 43 67 11”60 동서울 16 우수11기권 우수 6-3 우수 9-7 96.72 94.7 120/554
5 조준수 14 40 3.93 0 5 33 11”48 팔당 15 우수 6-6 우수10-6 우수11-7 90.68 88.82 335/554
6 유연우 28 26 3.93 47 (0) 80 (0) 87 (0) 11”54 가평 13 선발 4-2 선발 2-2 선결 5-1 93.21 92.76 177/554
7 분홍 강병석 23 34 3.92 5 (5) 24 (24) 52 (52) 11”33 김포 15 우수12-4 우수 8-3 우수11-2 90.38 92.4 189/554

부 제【 04 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:47 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 윤우신 26 30 3.92 0 7 33 10”92 서울한 14 우수 8-5 우수10-6 우수 7-3 90 89.95 267/554
2 하수용 13 44 3.92 0 0 5 11”38 팔당 14 우수 5-7 우수 5-7 우수 1-6 87.97 87.5 384/554
3 김광근 27 28 3.92 0 10 14 11”30 청주 14 우수10-5 우수11-6 우수 8-6 90.79 89.85 271/554
4 윤현구 22 33 3.92 44 (44) 67 (67) 78 (78) 11”29 김포 16 우수 9-4 우수 9-2 우수 9-5 96.27 94.7 121/554
5 노태경 13 41 3.92 14 43 52 11”36 동광주 16 우수 7-5 우수 8-6 우수 8-7 92.54 91.44 216/554
6 권정국 07 48 3.92 4 9 13 11”20 대전학 14 후 보 우수 8-7 우수11-7 89.76 87.43 389/554
7 분홍 손동진 15 38 3.93↑ 10 33 38 11”44 전주 14 우수12-4 우수11-2 우수 8-7 92.78 91.8 204/554

부 제【 05 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:10 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김다빈 26 26 3.93 5 10 14 11”66 동광주 14 우수 8-6 우수 7-5 우수 6-6 89.72 87.08 403/554
2 김근영 11 43 3.92 0 5 19 11”20 청평 14 우수10-3 우수10-5 우수 9-5 89.8 90.05 265/554
3 정하전 27 29 3.92 0 6 11 11”30 동서울 12 우수10-5 우수 6-4 우수 9-7 88.2 89.6 284/554
4 신동현 23 34 3.92 7 (7) 47 (47) 60 (60) 11”05 청주 16 우수12-4 우수 6-6 우수11-2 95.24 93.99 146/554
5 이진국 12 44 3.92 10 33 52 11”24 창원B 15 우수11-2 우수10-3 우수 8-2 92.49 92.92 175/554
6 최성우 16 43 3.92 0 11 11 11”49 창원성 16 우수 1-4 우수 2-5 우수 1-4 90.08 89.84 272/554
7 분홍 김민철 08 45 3.93 46 46 77 11”22 광주 14 우수11-3 우수 7-3 우수 9-1 97.09 94.17 139/554

부 제【 06 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:33 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 박민오 19 39 3.93 19 50 63 11”48 인천 16 우수 7-4 우수 7-5 우수 9-2 93.58 93.45 155/554
2 최성국 12 45 3.92 0 13 13 10”84 팔당 15 우수 8-6 우수12-2 우수 9-4 92.89 88.91 328/554
3 김홍건 18 39 3.92 0 0 0 11”50 가평 16 우수 1-6 우수 4-5 우수 2-7 90.2 87.43 388/554
4 임환직 16 38 3.92 0 0 5 11”31 대구 14 우수11-6 우수11-5 우수10-5 90.36 88.87 331/554
5 김우현 14 42 3.92 20 (20) 40 (40) 53 (53) 11”55 진주 16 우수 9-5 우수 8-7 우수 7-6 93.18 91.8 205/554
6 박지웅 26 29 3.92 5 24 38 11”41 신사 15 우수 9-6 우수10-7 우수 8-3 90.82 90.24 259/554
7 분홍 이동근 13 43 3.92 0 14 33 11”08 대전학 14 우수 1-7 우수 5-4 우수 2-5 90.37 91.13 229/554

광 제【 09 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:56 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 임경수 24 32 3.93 5 9 18 11"87 청평 16 우수 3-3 우수 5-7 우수 5-7 89.75 89.17 311/554
2 김민배 23 33 3.92 50 (50) 72 (72) 78 (78) 11"21 세종 16 우수10-7 우수 7-1 우수11-4 95.46 95.02 114/554
3 송종훈 24 32 3.92 0 10 29 11"41 수성 13 우수 9-5 우수 7-2 우수10-6 90.7 91.46 215/554
4 이지훈 26 30 3.92 0 17 50 11"38 김해B 12 우수 4-3 우수 3-3 우수 2-2 91.72 92.4 188/554
5 김한울 27 27 3.93 0 5 19 11"44 김포 15 우수 7-2 우수12-6 우수11-5 90.16 90.35 253/554
6 박철성 19 37 3.92 14 48 57 11"00 금정 15 우수 9-4 우수11-5 우수10-2 92.83 91.33 220/554
7 분홍 김홍기 25 31 3.92 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11"39 김해B 12 우수 6-5 우수 5-5 우수 3-4 89.17 89.17 310/554

광 제【 10 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:19 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이주현 24 29 3.93 0 0 0 11"40 광주 16 우수 5-7 우수 3-7 우수 3-5 89.13 87.87 366/554
2 이유진 7 48 3.92 0 0 13 11"49 청평 16 우수 2-6 우수 3-3 우수 1-7 89.67 89.17 307/554
3 고요한 15 43 3.93 0 0 0 11"41 인천 12 우수 5-7 우수 3-5 우수 5-6 90.22 89.6 285/554
4 이정석 28 28 3.93 75 (0) 83 (33) 83 (33) 11"65 서울개 10 우수 9-2 우수 9-4 우수10-6 92.97 93.23 160/554
5 이으뜸 20 35 3.93 50 (50) 67 (67) 83 (83) 11"43 신사 14 우수 8-1 우수 9-1 우결12-2 97.73 97.73 49/554
6 이수원 12 44 3.92 6 11 17 11"62 수성 16 우수 3-7 우수 5-6 우수 5-1 92.78 90.9 240/554
7 분홍 구동훈 12 45 3.92 0 0 11 11"53 창원A 16 우수 2-5 우수 1-4 우수 5-3 91.26 89.16 312/554

광 제【 11 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:42 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 정지민 26 33 3.92 24 43 62 11"21 수성 12 우수 6-1 우수 1-2 우결 6-5 92.82 93.04 170/554
2 김주한 24 29 3.92 11 28 56 11"39 김해B 16 우수 1-1 우수 2-3 우결 4-4 92.33 91.96 198/554
3 함동주 10 42 3.92 0 17 38 11"58 청평 16 우수 2-3 우수 4-2 우수 5-6 92.19 92.47 187/554
4 최용진 7 47 3.92 5 5 14 11"25 창원의 12 우수 1-6 우수 1-7 우수 2-6 88.41 87.44 387/554
5 오태걸 17 39 3.92 0 (0) 7 (7) 7 (7) 11"29 부산 12 우수 5-5 우수 6-6 우수 3-6 89.18 87.96 365/554
6 양희진 11 44 3.92 0 0 13 11"44 광주 12 우수 1-3 우수 3-6 우수 5-5 88.98 89.41 299/554
7 분홍 조봉철 14 45 3.93 8 (17) 25 (67) 38 (67) 11"56 진주 16 우수10-2 우준10-4 우수 7-2 93.62 94.4 128/554

광 제【 12 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:06 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 박준성 23 37 3.92 52 67 86 11"08 세종 16 우수12-2 우준12-3 우결12-7 99.05 98.14 40/554
2 김호준 25 29 3.92 0 5 29 11"17 창원상 12 우수 2-6 우수 2-4 우수 4-5 89.44 89.53 292/554
3 이상경 19 34 3.92 0 7 27 11"44 구미 12 우수 1-7 우수 6-4 우수 4-4 91.76 91.5 213/554
4 이용희 13 43 3.92 0 0 11 11"53 동서울 16 우수 2-4 우수 2-7 우수 5-5 90.77 89.52 293/554
5 박지영 20 38 3.92 10 24 33 11"85 서울한 12 우수 6-7 우수 2-7 우수 2-7 91.47 88.05 361/554
6 송경방 13 42 3.92 0 5 14 11"47 동광주 10 우수 6-5 우수 3-6 우수 5-4 89.37 89.84 274/554
7 분홍 황정연 21 33 3.92 17 39 67 11"48 경기양 16 우수 9-7 우수 9-6 우수 9-3 92.54 93.9 148/554

광 제【 13 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:30 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이현구 16 41 3.93 6 39 44 10"99 경남개 14 특선14-6 특선14-2 특선15-7 96.87 96.87 68/554
2 김원진 13 42 3.92 0 6 17 10"75 수성 14 특선15-5 특선13-4 특선14-2 96.04 96.04 86/554
3 김형완 17 37 3.92 6 28 39 11"04 김포 12 특선13-5 특선16-6 특선14-6 97.92 97.92 46/554
4 김주석 26 31 3.92 0 (0) 0 (0) 13 (13) 11"16 가평 13 특선14-5 특선15-3 특선13-6 95.72 95.72 93/554
5 강동규 26 30 3.93 6 (6) 17 (17) 28 (28) 10"90 충북개 15 특선14-6 특선15-2 특선15-5 96.9 96.9 66/554
6 임유섭 27 23 3.93 14 43 76 10"92 수성 16 특선15-4 특선14-2 특선14-2 100.71 100.71 21/554
7 분홍 김현경 11 43 3.93 0 5 15 10"67 대전도 14 특선13-6 특선15-4 특선14-5 94.7 94.7 122/554

광 제【 14 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:54 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 문희덕 13 44 3.93 0 0 8 11"44 김포 13 후 보 후 보 특선13-3 96.65 96.65 75/554
2 이진웅 18 39 3.92 0 0 7 10"85 금정 14 특선14-4 특선13-7 특선15-4 94.59 94.59 126/554
3 최석윤 24 38 3.92 0 0 11 10"66 신사 14 특선13-4 특선14-4 특선14-4 96.84 96.84 69/554
4 김관희 23 32 3.92 15 38 62 11"26 세종 16 특선15-3 특준15-7 특선13-7 99.84 99.84 24/554
5 김우영 25 32 3.92 0 6 22 11"42 수성 13 특선14-3 특선16-5 특선13-4 96.1 96.1 84/554
6 박일호 10 50 3.92 0 0 6 11"16 구미 14 특선16-6 특선15-6 특선13-5 95.27 95.27 110/554
7 분홍 박병하 13 43 3.92 22 39 50 10"95 창원상 14 특선13-3 특선15-5 특선15-2 98.81 98.81 34/554

광 제【 15 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:18 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 엄정일 19 37 3.92 0 20 25 10"82 김포 13 특선15-6 특선16-6 특선14-2 95.72 95.72 92/554
2 공태민 24 35 3.93 28 61 78 10"79 김포 16 특선16-5 특선14-1 특선15-2 102.91 102.91 10/554
3 김민균 17 39 3.93 11 17 44 10"96 김포 12 특선13-4 특선13-7 특선15-4 97.03 97.03 65/554
4 김주호 23 33 3.92 6 6 17 10"87 동서울 13 특선15-5 특선16-7 특선13-5 94.03 94.03 143/554
5 조영환 22 37 3.93 11 22 44 10"97 동서울 16 특선16-4 특선13-6 특선13-6 97.7 97.7 52/554
6 박승민 23 34 3.92 2 13 29 11"28 동서울 51 특선 2-5 특선 6-6 결 장 96.61 96.61 77/554
7 분홍 곽현명 17 37 3.92 0 6 17 10"78 동서울 14 특선13-7 특선16-6 특선15-5 95.3 95.3 108/554

광 제【 16 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:42 경주일 : 2024.05.03

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 원신재 18 36 3.92 0 5 11 11"22 김포 15 후 보 후 보 특선14-5 96.57 96.57 78/554
2 정현수 26 34 3.93 0 5 25 11"21 신사 15 특선15-7 특선13-5 특선13-6 94 94 145/554
3 윤민우 20 34 3.92 0 7 7 10"94 창원상 14 특선14-7 특선16-4 특선13-4 96 96 87/554
4 김태범 25 31 3.92 0 17 67 10"84 김포 15 특선14-3 특선14-4 특선13-2 98.63 98.63 36/554
5 노형균 25 30 3.92 0 25 58 10"93 수성 15 특선15-6 특선15-4 특선15-2 97.08 97.08 63/554
6 홍의철 23 34 3.93 6 11 28 10"90 인천검 14 특선16-5 특선16-5 특선15-6 94.61 94.61 125/554
7 분홍 양승원 22 34 3.93 33 67 72 11"02 청주 16 특선16-2 특준16-3 특결16-7 104.32 104.32 5/554

X 창닫기