경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

김종성

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 김종성 (46세) 선수ID 20050018
등급 선발(B2) 기수 12기
생년월일 1978-12-29 결혼여부 기혼
신장 183cm 고등학교 동아
체중 94kg 대학교
혈액형 B형 출신
시력 1.5 출신팀
1.5 출신지 부산

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
입상경력이 없습니다.
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2016년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
선발급 (B2) 우수급 (A2) 22% 34% 44% 20회 59일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
89.179점 292위 89.787점 282위 부산 부산 11"46
입상전법 선행 젖히기 1착:13회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
0 0 0 2 1 1 2착:7회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:6회
11 4 1 0 2 4
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 1 0 0 0
1 5 7

2016년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 22% 22%
연대율 34% 34%
59경기출주 59% 59번
1착수(13번) 22.0% 22.0%
2착수(7번) 11.9% 11.9%
3착수(6번) 10.2% 10.2%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(0번) 0.0% 0.0%
젖히기(4번) 15.4% 15.4%
추입(16번) 61.5% 61.5%
마크(6번) 23.1% 23.1%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2016년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
창원 47회차 3일차 02경주 (12월 11일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 47회차 2일차 02경주 (12월 10일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 47회차 1일차 01경주 (12월 09일) 우수 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 46회차 3일차 06경주 (11월 27일) 우수 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 46회차 2일차 11경주 (11월 26일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 46회차 1일차 07경주 (11월 25일) 우수 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 37회차 3일차 11경주 (11월 20일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 37회차 2일차 15경주 (11월 19일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 37회차 1일차 12경주 (11월 18일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 43회차 3일차 11경주 (11월 06일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 43회차 2일차 08경주 (11월 05일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 43회차 1일차 08경주 (11월 04일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 31회차 3일차 11경주 (10월 09일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 31회차 2일차 15경주 (10월 08일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 31회차 1일차 10경주 (10월 07일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 37회차 3일차 07경주 (09월 25일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 37회차 2일차 07경주 (09월 24일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 37회차 1일차 05경주 (09월 23일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 26회차 2일차 02경주 (08월 20일) 우수 출전선수   동영상보기
부산 26회차 1일차 01경주 (08월 19일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 31회차 3일차 10경주 (08월 07일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 31회차 2일차 10경주 (08월 06일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 31회차 1일차 09경주 (08월 05일) 우수 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 29회차 3일차 06경주 (07월 17일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 29회차 2일차 10경주 (07월 16일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 29회차 1일차 10경주 (07월 15일) 우수 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 19회차 3일차 01경주 (07월 03일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 19회차 2일차 02경주 (07월 02일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 19회차 1일차 01경주 (07월 01일) 우수 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 24회차 3일차 06경주 (06월 12일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 24회차 2일차 08경주 (06월 11일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 24회차 1일차 07경주 (06월 10일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 22회차 3일차 09경주 (05월 29일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 22회차 2일차 08경주 (05월 28일) 우수 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 22회차 1일차 08경주 (05월 27일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 19회차 3일차 08경주 (05월 08일) 선발결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 19회차 2일차 08경주 (05월 07일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 19회차 1일차 06경주 (05월 06일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 10회차 3일차 11경주 (05월 01일) 선발결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 10회차 2일차 10경주 (04월 30일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 10회차 1일차 11경주 (04월 29일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 16회차 3일차 09경주 (04월 17일) 선발결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 16회차 2일차 08경주 (04월 16일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 16회차 1일차 05경주 (04월 15일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 13회차 3일차 03경주 (03월 27일) 선발결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 13회차 2일차 03경주 (03월 26일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 13회차 1일차 01경주 (03월 25일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 12회차 3일차 04경주 (03월 20일) 선발결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 12회차 2일차 03경주 (03월 19일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 12회차 1일차 03경주 (03월 18일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 10회차 3일차 07경주 (03월 06일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 10회차 2일차 05경주 (03월 05일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 10회차 1일차 08경주 (03월 04일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 08회차 3일차 15경주 (02월 21일) 선발결승 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 08회차 2일차 08경주 (02월 20일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 08회차 1일차 09경주 (02월 19일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 04회차 3일차 05경주 (01월 24일) 선발결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 04회차 2일차 04경주 (01월 23일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 04회차 1일차 01경주 (01월 22일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880